Capteur de température de DC30V pour la chambre d'essai de climat de Tmeperature
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | LIB |
| Certification: | RoHS,CE |
| Numéro de modèle: | Capteur PT-100 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation de cas en bois |
| Délai de livraison: | 1-3 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 180 ensembles/quart |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Capteur de température | Tension locale: | DC5V-DC30V |
|---|---|---|---|
| Travail actuel: | ≤15mA | Humidité fonctionnante: | 0-100% Rhésus (sans condensation) |
| Le signal de sortie: | ModBus-RTU 485 | La vie: | 5 ans (dans le ciel) |
| Surligner: | Capteur d'humidité de Temp de climat,Capteur de température de chambre d'humidité,Capteur de température de DC30V |
||
Description de produit
Description
Pt100 signifie que sa résistance est de 100 ohms à 0 degrés, capteur de température PT100. C'est un capteur de température de résistance fait en platine (pinte), qui appartient à une résistivité positive. Les relations entre sa résistance et changement de température sont comme suit : R=Ro (1+α T)
Paramètres
| Nom de produit | Capteur de température pour la chambre d'essai de climat de Tmeperature |
| Tension locale | DC5V-DC30V |
| Travail actuel | ≤15mA |
| La température fonctionnante | -40 | °C 85 |
| Humidité fonctionnante | 0-100% Rhésus (sans condensation) |
| Le signal de sortie | ModBus-RTU 485 |
| Temps d'échauffement | <10 seconds=""> |
| La vie | 5 ans (dans le ciel) |
| Longueur de la ligne | 60cm |
Précautions
| |
|
Portée d'application
●Capteur de chambre d'essai de la température
●Capteur de chambre d'essai d'humidité
●Capteur de chambre de la température et d'essai d'humidité
●Capteur de chambre d'essai à l'embrun salin
●Capteur de chambre d'essai de lampe xénon






