chambre thermique de cycle de chambre d'humidité de 7°C/Min Fast Change Rate Temperature
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LIB |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | TK10-220 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation de cas en bois |
Délai de livraison: | 5-14 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Chambre thermique de cycle | Humidité relative: | 10%~98% |
---|---|---|---|
Température ambiante: | ℃ de -70℃ ~+150 | Nom de produit: | Chambre à atmosphère contrôlée de mise en chauffage |
Taux de chauffage: | 10℃/min (15℃/min) | Taux de refroidissement: | 10℃/min (15℃/min) |
Surligner: | Fournisseur de chambre d'humidité de la température,chambre de cycle thermique 7C/Min,chambre de cycle thermique à changement rapide |
Description de produit
Description
La chambre de cycle de TK10-220 7°C/Min Fast Change Rate Thermal peut simuler l'impact sur le produit provoqué par le changement des conditions climatiques pendant le travail et évaluer la fiabilité et la longévité d'un produit. Quand l'adoptability thermique des composants de produit est mauvais ou l'effort interne est grand tranquille, l'essai changeant de la température rapide peut déclencher échouer provoqué par des défauts mécaniques de structure.
la chambre taux rapide de changement de tempearture est une méthode puissante pour le criblage de stress environnemental. Elle peut effectivement éliminer échouer tôt de produit.
Taux de changement de température
Taux de changement de température de 1 à 15°C/min
●Taux de refroidissement : 10℃/min (15℃/min)
●Taux de chauffage : 10℃/min (15℃/min)
●Basse température disponible :
: -20℃,
B : -40℃,
C : -70℃,
D : -86℃.
E : - 200℃ (réfrigération d'azote liquide).
Spécification technique
Nom | Changement rapide Rate Thermal Cycle Chamber |
Modèle | TK10-220 |
Dimension interne (millimètres) | 500*600*750 |
Dimension hors-tout (millimètres) | 960*1150*1860 |
Température ambiante (℃) | ℃ de -70℃ ~+150 |
Taux de refroidissement | 10℃/min (15℃/min) |
Taux de chauffage | 10℃/min (15℃/min) |
Fluctuations de la température | ℃ du ± 0,5 |
Déviation de la température | ℃ du ± 2,0 |
Volume intérieur | 220 litres |
Contrôleur | Contrôleur d'écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides de couleur, interface multilingue, Ethernet, USB |
Système de refroidissement | Système de réfrigération mécanique de compression |
Matériel extérieur | Plaque d'acier avec le revêtement de protection |
Matériel intérieur | Acier inoxydable SUS304 |
Alimentation d'énergie | 380V |
Bruit maximum | DBA 65 |
Détails
![]() |
![]() |
Circulation d'air Conception de la circulation d'air pour empêcher l'air à l'intérieur du coin pour s'assurer que chaque boîte. Coin de la température et d'une uniformité plus cohérente d'humidité. |
Le compresseur Chambre rapide de taux de changement de température Compresseur à deux étages, utilisant le réfrigérant environnemental, taux de refroidissement plus stable |
Application
Chambre de mise en chauffage
Composantes électroniques
Appareil ménager
Pièces d'auto
Pièce d'aviation